Wednesday, February 3, 2016

Unknown

Hasil Lengkap Tes Pramusim MotoGP 2016 Hari Ketiga di Sirkuit Sepang, Malaysia

motogp.com
Seperti yang terjadi pada hari pertama, Jorge Lorenzo kembali menguasai latihan tes pramusim hari ketiga yang sekaligus menjadi hari terakhir di Sirkuit Internasional, Sepang, Malaysia. Meskipun pada pertengahan latihan Valentino Rossi sempat memimpin latihan, namun tidak lama kemudian Jorge Lorenzo kembali bisa mengambil alih hingga detik terakhir waktu latihan.

Dominasi Jorge Lorenzo ini mengulang kesuksesan Yamaha yang diraihnya pada hari pertama bersama sang tandem, Valentino Rossi. Dan seperti hari pertama, Rossi lagi-lagi menempati posisi kedua. Namun begitu, gap dengan Lorenzo meskipun tetap jauh namun sudah bisa dipangkas karena hanya berjarak +0.976 detik. Dan yang lebih gila lagi, Jorge Lorenzo mencetak rekor baru di akhir tes bersama ban baru Michelin dengan kecepatan 1:59.580.

Adapun Tim Repsol Honda, sejauh ini masih belum menunjukkan tajinya sebagaimana yang biasa terjadi pada dua tahun terakhir. Jika biasanya lewat Marc Marquez Repsol Honda selalu mendominasi latihan, namun sepanjang tes selama tiga hari di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, tim Repsol Honda lewat Marc Marquez hanya mampu bercokol di posisi ketiga dengan gap yang sangat jauh dengan Jorge Lorenzo sebagai yang tercepat.

Cal Crutchlow yang pada menit-menit sebelumnya hanya mampu berkutat di posisi 7, tiba-tiba di menit-menit terkahir mampu menyodok ke barisan depan dan menggeser posisi Dani Pedrosa di posisi lima. Bahkan rider asal Inggris ini juga mampu menggeser posisi Casey Stoner dari Ducati.

Adapun hasil lengkap tes pramusim di hari ketiga ini dapat Anda lihat di bawah ini.

  1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.580s [Lap 34/36]
  2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.556s +0.976s [13/38]
  3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.883s +1.303s [44/45]
  4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 0.992s +1.412s [40/42]
  5. Casey Stoner AUS Ducati Test Rider (Desmosedici GP15) 2m 1.070s +1.490s [30/30]
  6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.161s +1.581s [35/48]
  7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.217s +1.637s [15/18]
  8. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.223s +1.643s [17/38]
  9. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.229s +1.649s [40/42]
  10. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.244s +1.664s [49/51]
  11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 1.434s +1.854s [11/30]
  12. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 1.623s +2.043s [7/44]
  13. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.675s +2.095s [18/34]
  14. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 1.774s +2.194s [20/40]
  15. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.870s +2.290s [26/44]
  16. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.918s +2.338s [49/65]
  17. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.541s +2.961s [14/33]
  18. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 2.792s +3.212s [8/44]
  19. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider (YZR-M1) 2m 2.940s +3.360s [10/27]
  20. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 3.012s +3.432s [49/57]
  21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 3.183s +3.603s [16/46]
  22. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 3.519s +3.939s [16/25]

Unknown

About Unknown -

Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.

Subscribe to this Blog via Email :